Ankara Seçim Sonuçları, 31 Mart 2024 Ankara Yerel Seçim Sonuçları
Ankara Seçim Sonuçları, 31 Mart 2024 Ankara Yerel Seçim Sonuçları kesin olmayan sonuçlara göre belli oldu. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI - 31.03.2024
Haber Giriş : 01 Nisan 2024 04:43, Son Güncelleme : 01 Nisan 2024 12:11

BÜYÜKŞEHİR
Toplam Sandık | : | 13.253 |
Toplam Seçmen | : | 4.304.874 |
Açılan Sandık | : | 13.205 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 99,64 |
Kullanılan Oy | : | 3.398.030 |
Geçerli Oy | : | 3.291.636 |
Katılım Oranı | : | % 79,22 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | MANSUR YAVAŞ | % 60,35 | 1.986.570 |
AK PARTİ | TURGUT ALTINOK | % 31,74 | 1.044.843 |
YENİDEN REFAH | SUAT KILIÇ | % 3,03 | 99.832 |
ZAFER PARTİSİ | HÜSEYİN BARTU SORAL | % 1,47 | 48.539 |
İYİ PARTİ | CENGİZ TOPEL YILDIRIM | % 0,89 | 29.182 |
DEM PARTİ | GÜLTAN KIŞANAK | % 0,78 | 25.598 |
SAADET | CAFER GÜNEŞ | % 0,43 | 14.250 |
YTP | SERKAN ÜNVER | % 0,21 | 6.856 |
MEMLEKET | ZAFER BURAK HASAR | % 0,16 | 5.236 |
DEVA PARTİSİ | CELAL MÜMTAZ AKINCI | % 0,15 | 4.907 |
HAK-PAR | FAZLI TAŞKAN | % 0,15 | 4.844 |
DİĞER | % 0,14 | 4.457 | |
TKP | ALİ UFUK ARİKAN | % 0,12 | 3.986 |
ANAP | TUVANA NAZ KETENE | % 0,07 | 2.421 |
VATAN PARTİSİ | UTKU REYHAN | % 0,06 | 2.011 |
DSP | MEHMET SELİM ÇETİN | % 0,05 | 1.745 |
TKH | FİGEN TOPAL | % 0,05 | 1.712 |
MİLLET | SALİH KOÇ | % 0,05 | 1.649 |
AB PARTİ | ABDULLAH DEMİRYÜREK | % 0,03 | 964 |
OCAK | MURAT YARDIMCI | % 0,02 | 588 |
BAĞIMSIZ | YUNUS MURAT GÜZTOKLUSU | % 0,01 | 355 |
BAĞIMSIZ | MUSTAFA SANĞU | % 0,01 | 326 |
BAĞIMSIZ | KORKUT CESUR | % 0,01 | 309 |
BAĞIMSIZ | SUAT KARAMAN | % 0,01 | 242 |
BAĞIMSIZ | LOKMAN CENGİZ | % 0,01 | 214 |
AKYURT
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 81,90 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | HİLAL AYIK | % 50,2 | 12.111 |
YENİDEN REFAH | GÜLTEKİN AYANTAŞ | % 22,04 | 5.317 |
CHP | FİLİZ GEYGEL | % 21,31 | 5.140 |
BÜYÜK BİRLİK | ORHAN ESİM | % 1,41 | 340 |
İYİ PARTİ | NİHAT KARAOĞLAN | % 1,3 | 314 |
ZAFER PARTİSİ | UĞUR YIRTICI | % 1,27 | 306 |
SAADET | ORHAN ÖZDEN | % 0,99 | 239 |
DEM PARTİ | CÜNEYT YILDIRIM | % 0,48 | 116 |
DEVA PARTİSİ | EMRE ALTUN | % 0,24 | 57 |
MİLLİ YOL | BARIŞ EZER | % 0,17 | 41 |
MEMLEKET | DENİZ GÖKKAYA | % 0,12 | 30 |
BTP | ZEKİ MERCAN | % 0,11 | 26 |
YTP | ALPARSLAN ÖZEL | % 0,11 | 26 |
MİLLET | BAHTİYAR EREGİZ | % 0,05 | 13 |
HKP | YUNUS EMRE KAP | % 0,05 | 12 |
VATAN PARTİSİ | AGAH KUTLU | % 0,05 | 12 |
HÜDA PAR | İBRAHİM HALİL AKMEŞE | % 0,04 | 9 |
DSP | CENGİZ GÜNDÜZ | % 0,03 | 8 |
BAĞIMSIZ | MUHARREM ÇUKURTARLA | % 0,03 | 7 |
ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı | : | % 99,54 |
Katılım Oranı | : | % 74,63 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | VEYSEL TİRYAKİ | % 47,49 | 99.077 |
CHP | RAMAZAN DEĞERLİ | % 37,57 | 78.376 |
YENİDEN REFAH | MEHMET ALTINGÖZ | % 6,12 | 12.776 |
ZAFER PARTİSİ | CAN GÜLER | % 2,87 | 5.990 |
İYİ PARTİ | REMZİ SAĞLAM | % 1,45 | 3.026 |
DEM PARTİ | MEHMET ADİL BAŞKARA | % 1,03 | 2.152 |
SAADET | EMANULLAH KOCA | % 0,93 | 1.950 |
DİĞER | % 0,38 | 792 | |
DEVA PARTİSİ | KADRİYE ESRA AYGÜN | % 0,32 | 661 |
MEMLEKET | AYNUR ARSLANER | % 0,24 | 509 |
BTP | BAYRAM GÜZEL | % 0,24 | 497 |
TİP | NESLİHAN ŞAHİN DALKAYA | % 0,19 | 402 |
TKP | HASAN RIZA ÇAĞDAŞ | % 0,13 | 274 |
HÜDA PAR | HARUN AGAH | % 0,12 | 248 |
EMEP | İREM TAÇYILDIZ | % 0,11 | 223 |
GELECEK PARTİSİ | MURAT BOZKURT | % 0,1 | 218 |
ANAP | HATİCE TAŞTAN | % 0,1 | 199 |
YTP | SADET POLAT | % 0,09 | 187 |
BAĞIMSIZ | AYDIN ÜNSAL | % 0,08 | 159 |
VATAN PARTİSİ | KURTULUŞ ÖZGÜR YILDIZ | % 0,07 | 146 |
DSP | GÜLTEN DEMİRBAŞ | % 0,06 | 126 |
DP | YAKUP COŞKUN | % 0,06 | 125 |
MİLLİ YOL | ALİ DİNÇER | % 0,06 | 125 |
MİLLET | OSMAN KILIÇ | % 0,05 | 113 |
HAK-PAR | HÜSEYİN POLAT | % 0,04 | 93 |
HKP | MUSTAFA DENİZ ÇAKIR | % 0,04 | 81 |
AP | ERGÜN BOYACIOĞLU | % 0,03 | 61 |
BAĞIMSIZ | YAVUZ TOPSAÇ | % 0,03 | 52 |
AYAŞ
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 92,34 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | İZZET DEMİRCİOĞLU | % 43,29 | 4.735 |
MHP | MEHMET YÜKSEL KİRAZDİBİ | % 33,03 | 3.612 |
BÜYÜK BİRLİK | TEVFİK EREN | % 13,75 | 1.504 |
YENİDEN REFAH | BÜLENT TAŞAN | % 3,46 | 378 |
İYİ PARTİ | ALAETTİN SÜER | % 2,81 | 307 |
DSP | NURETTİN BURAK SEVİNÇ | % 0,8 | 87 |
SAADET | AVNİ AKKOÇ | % 0,72 | 79 |
ZAFER PARTİSİ | ALİ KILINÇ | % 0,59 | 65 |
DEM PARTİ | SALİH BERKAY ULUÇAY | % 0,5 | 55 |
BTP | FAİK ÜNAL SİLİER | % 0,26 | 29 |
MEMLEKET | BURAK ÖZKORUL | % 0,24 | 26 |
MİLLET | ZEKAİ SOYSAL | % 0,17 | 19 |
DEVA PARTİSİ | OZAN EMRE ÇİFTÇİ | % 0,12 | 13 |
YTP | TAYLAN TEZCAN | % 0,09 | 10 |
EMEP | DOĞA BAYBUĞA | % 0,07 | 8 |
HÜDA PAR | YUSUF ALPSOY | % 0,04 | 4 |
BAĞIMSIZ | ÖZGÜR GÖKMEN | % 0,04 | 4 |
VATAN PARTİSİ | SEVİM DELİGÖZ | % 0,02 | 2 |
BALA
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 85,29 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | AHMET BURAN | % 40,17 | 7.621 |
CHP | İSA KAPLAN | % 34,95 | 6.631 |
BÜYÜK BİRLİK | ABBAS ŞAHİN | % 14,97 | 2.840 |
İYİ PARTİ | LEVENT GÜRBÜZ | % 4,6 | 872 |
YENİDEN REFAH | ALİ ÇAKMAK | % 1,48 | 280 |
SAADET | SONER DALKIRAN | % 1,14 | 217 |
ZAFER PARTİSİ | MUHARREM FINDIKCI | % 0,71 | 134 |
BTP | BAYRAM TUNCER | % 0,3 | 56 |
MEMLEKET | UMUT ORBEY | % 0,28 | 53 |
ANAP | BAHADIR DURUM | % 0,26 | 49 |
BAĞIMSIZ | AYHAN DEMİR | % 0,26 | 49 |
YTP | EREN OCAK | % 0,15 | 28 |
DEVA PARTİSİ | RASİM ATAN | % 0,15 | 28 |
HÜDA PAR | ABDULHALİM ÇELİK | % 0,14 | 27 |
BAĞIMSIZ | HAKAN KÜÇÜK | % 0,13 | 25 |
TKP | ZEKİCAN DEMİRÇELEN | % 0,07 | 14 |
DP | MERT DEMİRHAN | % 0,07 | 14 |
HKP | ZELİHA ŞENER | % 0,06 | 12 |
MİLLET | MEHMET KARABAY | % 0,06 | 12 |
VATAN PARTİSİ | ELMİRA KORKMAZ | % 0,05 | 9 |
BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 86,83 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | ÖZER KASAP | % 48,53 | 15.283 |
AK PARTİ | TUNCER KAPLAN | % 28,39 | 8.940 |
İYİ PARTİ | VEYSEL AYIK | % 19,3 | 6.079 |
YENİDEN REFAH | HAYDAR ÇALIŞKAN | % 2,24 | 706 |
ZAFER PARTİSİ | FEYYAZ BERKAN AŞUTLİ | % 0,31 | 98 |
BTP | HASAN KULOĞLU | % 0,29 | 92 |
SAADET | KUTLU ÇINAR | % 0,22 | 70 |
DEM PARTİ | NURHAYAT ÖZKAN | % 0,18 | 56 |
VATAN PARTİSİ | SERHAT BAYRAMOĞLU | % 0,14 | 45 |
EMEP | VELİ DOĞAN | % 0,08 | 24 |
MEMLEKET | ALİ EVREN ERYILDIZ | % 0,06 | 20 |
HKP | ALİ SARIOĞLU | % 0,06 | 19 |
HÜDA PAR | MEHMET TEKCANLI | % 0,06 | 17 |
DSP | KADİR KURTULUŞ YETKİN | % 0,05 | 16 |
DEVA PARTİSİ | NURSEL ÖZER | % 0,04 | 13 |
TKP | COŞKUN GÖK | % 0,03 | 8 |
MİLLET | ÇELEBİ SEVİM | % 0,02 | 5 |
ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 90,60 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
BAĞIMSIZ | ADEM CEYLAN | % 49,62 | 4.846 |
AK PARTİ | HAZIM CANER CAN | % 26,22 | 2.561 |
CHP | MEHMET CENGİZ | % 16,92 | 1.652 |
YENİDEN REFAH | ÇETİN TAŞDEMİR | % 4,74 | 463 |
BTP | METİN YILMAZ | % 0,66 | 64 |
İYİ PARTİ | NUMAN CENGİZ | % 0,56 | 55 |
SAADET | MUSTAFA TUNCER | % 0,35 | 34 |
VATAN PARTİSİ | TURAN EĞRİ | % 0,31 | 30 |
MEMLEKET | HANDAN TÜRKOĞLU | % 0,24 | 23 |
DEVA PARTİSİ | MERT YİĞİT DOĞANAY | % 0,11 | 11 |
HÜDA PAR | SEYFULLAH AVCI | % 0,06 | 6 |
DP | İLHAMİ DURSUN HOŞVER | % 0,06 | 6 |
DEM PARTİ | MEKKE KOÇ | % 0,05 | 5 |
MİLLET | ŞÜKRÜ SIRDAŞ | % 0,05 | 5 |
HKP | MEHMET ŞÜKRÜ EROĞLU | % 0,03 | 3 |
YTP | CAVİT ERKEN | % 0,02 | 2 |
ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı | : | % 99,25 |
Katılım Oranı | : | % 80,23 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | HÜSEYİN CAN GÜNER | % 65,13 | 363.376 |
AK PARTİ | DUHAN KALKAN | % 15,53 | 86.640 |
TİP | İRFAN DEĞİRMENCİ | % 6,03 | 33.643 |
ZAFER PARTİSİ | ESMAÜL HÜSNA ASLAN | % 5,17 | 28.839 |
İYİ PARTİ | OSMAN TOPAL | % 1,74 | 9.718 |
YENİDEN REFAH | MUSTAFA ERİKLİ | % 1,44 | 8.049 |
DEM PARTİ | TÜRKAN DEMİR | % 1 | 5.594 |
TKP | ÇİSEL DEMİRKAN SAKALLI | % 0,53 | 2.934 |
YTP | ZAFER DEMİRAY | % 0,5 | 2.761 |
DEVA PARTİSİ | SELİN KARSAK KARADUMAN | % 0,43 | 2.419 |
MEMLEKET | VELİ ÖZÇELİK | % 0,38 | 2.135 |
SAADET | İBRAHİM TEMEL | % 0,37 | 2.037 |
BÜYÜK BİRLİK | EROL KOÇOĞLU | % 0,36 | 1.986 |
EMEP | İBRAHİM KAYGISIZ | % 0,23 | 1.299 |
BTP | BÜLENT BELOVACIKLI | % 0,22 | 1.227 |
VATAN PARTİSİ | TAHSİN MURAT DEMİRBAŞ | % 0,16 | 909 |
DP | İREM TAŞPINAR | % 0,14 | 797 |
SOL PARTİ | İLKNUR BAŞER | % 0,13 | 746 |
HKP | AZİME AYÇA OKUR | % 0,08 | 443 |
AP | KAAN ŞAHİN | % 0,07 | 384 |
DSP | DENİZ ÇAĞLAR | % 0,06 | 320 |
ANAP | GİZEM ECE ATASOY | % 0,06 | 307 |
HÜDA PAR | EMİNE ALPSOY | % 0,05 | 293 |
MİLLET | FATMA ÖZDEMİR | % 0,04 | 230 |
BAĞIMSIZ | AHMET ALPAY SEFEROĞLU | % 0,04 | 214 |
BAĞIMSIZ | AHMET SEZEN | % 0,04 | 211 |
MİLLİ YOL | SERKAN KÖSE | % 0,03 | 190 |
AB PARTİ | BURAK YILDIZ | % 0,02 | 110 |
DİĞER | % 0,02 | 101 |
ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 81,90 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | BAKİ DEMİRBAŞ | % 43,27 | 23.714 |
YENİDEN REFAH | MUSTAFA ERDOĞAN | % 27,49 | 15.064 |
CHP | CAN KADEROĞLU | % 23,7 | 12.985 |
BÜYÜK BİRLİK | MURAT UYAR | % 1,36 | 745 |
SAADET | YILDIRIM KAMAÇ | % 1,07 | 585 |
İYİ PARTİ | KORHAN MERKİ | % 0,86 | 474 |
DEVA PARTİSİ | MUHAMMED ALİ SUNGUR | % 0,45 | 244 |
DEM PARTİ | HALİL İBRAHİM ÖZKAHRİMAN | % 0,41 | 222 |
MEMLEKET | SERKAN KANTAŞ | % 0,24 | 129 |
BAĞIMSIZ | MURAT UÇAR | % 0,22 | 121 |
BAĞIMSIZ | İSMAİL ÖZDEMİR | % 0,18 | 101 |
HÜDA PAR | BAHRİ ALTINDAĞ | % 0,14 | 74 |
BTP | İZZET YAŞAR | % 0,12 | 68 |
YTP | EMİNE YURDUSEVER | % 0,12 | 66 |
VATAN PARTİSİ | DURSUN KESKİN | % 0,1 | 54 |
MİLLET | METİN DOĞAN | % 0,07 | 39 |
TKP | HELİN KAYA | % 0,06 | 35 |
DSP | ŞUAYİP ÇINAR | % 0,06 | 34 |
DP | CEM TAŞKIN | % 0,04 | 24 |
HKP | AHMET ERDEM | % 0,04 | 21 |
ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 86,84 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | ADEM BARIŞ AŞKIN | % 53,79 | 15.539 |
AK PARTİ | EYYÜP TEKİNER | % 36,43 | 10.525 |
SAADET | MEVLÜT DEMİR | % 2,52 | 728 |
DEM PARTİ | ERKİN AKBAY | % 2,08 | 601 |
YENİDEN REFAH | SEYFETTİN BOĞAZLİ | % 1,95 | 562 |
ZAFER PARTİSİ | KERİM ALÇIKAYA | % 0,84 | 243 |
MEMLEKET | ESRA MURAT | % 0,64 | 185 |
HÜDA PAR | İSMAİL YARDIMCI | % 0,52 | 150 |
TKP | RAŞİT SEYMEN | % 0,37 | 108 |
BTP | HAKAN SARIBIYIK | % 0,34 | 99 |
YTP | AYHAN TAŞÇI | % 0,18 | 52 |
DEVA PARTİSİ | EMRE TURAN | % 0,13 | 37 |
DP | ŞEREF TURAL | % 0,07 | 20 |
DSP | GÜLSEN BİRSU ŞUMNU | % 0,06 | 16 |
MİLLET | NİHAT ÇETİN | % 0,04 | 12 |
VATAN PARTİSİ | AYŞE ÜNALMIŞ | % 0,04 | 12 |
ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı | : | % 99,63 |
Katılım Oranı | : | % 79,74 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | ERDAL BEŞİKCİOĞLU | % 56,58 | 202.148 |
MHP | ENVER DEMİREL | % 32,63 | 116.581 |
YENİDEN REFAH | ABDULKADİR BALOĞLU | % 2,96 | 10.567 |
ZAFER PARTİSİ | MÜSLİM TAŞDAN | % 2,09 | 7.467 |
İYİ PARTİ | HİLMİ ÖZER | % 1,84 | 6.559 |
BÜYÜK BİRLİK | MUHAMMED SADIK YILMAZ | % 0,71 | 2.556 |
DEM PARTİ | İKRAM BEDİR | % 0,68 | 2.433 |
SAADET | MUHAMMED MUSTAFA ŞAHİN | % 0,6 | 2.149 |
DEVA PARTİSİ | SÜLEYMAN DEMİR | % 0,33 | 1.197 |
MİLLET | HÜSEYİN GÜLŞEN | % 0,32 | 1.140 |
ANAP | NİLÜFER YURTOĞLU | % 0,24 | 868 |
MEMLEKET | ÖMER ÖZDOĞAN | % 0,23 | 823 |
YTP | FİKRET TURAN | % 0,18 | 648 |
HÜDA PAR | YUNUS YILMAZ | % 0,16 | 559 |
TKP | UTKU DAĞ | % 0,14 | 491 |
BTP | ÖMER KILIÇ | % 0,12 | 427 |
VATAN PARTİSİ | VOLKAN KILIÇASLAN | % 0,07 | 250 |
DP | BURAK ŞAHİNKAYA | % 0,06 | 213 |
DSP | DOĞAN PARLAK | % 0,05 | 175 |
DİĞER | % 0,01 | 33 |
EVREN
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 85,73 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | HÜSAMETTİN ÜNSAL | % 43,65 | 963 |
CHP | ARİF GÜÇLÜ | % 39,07 | 862 |
BÜYÜK BİRLİK | İSMAİL EKİCİ | % 14,91 | 329 |
YENİDEN REFAH | ALPARSLAN İLGÜN | % 1,27 | 28 |
BTP | VEYSEL KAZEL | % 0,5 | 11 |
DEM PARTİ | HAKAN KIYAK | % 0,23 | 5 |
SAADET | BEKİR ASICIOĞLU | % 0,23 | 5 |
MEMLEKET | SAMED ESEN | % 0,05 | 1 |
DSP | ERKAN KAYGUSUZ | % 0,05 | 1 |
DEVA PARTİSİ | FURKAN EFE DİKİLİTAŞ | % 0,04 | 1 |
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı | : | % 99,42 |
Katılım Oranı | : | % 83,02 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | YAKUP ODABAŞI | % 44,27 | 39.187 |
BÜYÜK BİRLİK | GÖKHAN KOÇAK | % 25,44 | 22.519 |
MHP | RAMAZAN ŞİMŞEK | % 21,75 | 19.251 |
ZAFER PARTİSİ | GÜÇLÜ EMRE ÖZGÜR | % 1,7 | 1.504 |
İYİ PARTİ | FEHMİ KANDEMİR | % 1,62 | 1.432 |
SAADET | SELİM AKGÜL | % 1,3 | 1.149 |
YENİDEN REFAH | SALİH AYDEMİR | % 1,25 | 1.108 |
DEM PARTİ | ÜMİT GÖKSU | % 0,52 | 457 |
MEMLEKET | HÜSEYİN SARIASLAN | % 0,32 | 286 |
TİP | AYSEL DUMAN | % 0,31 | 277 |
DEVA PARTİSİ | ADNAN AKPOLAT | % 0,21 | 189 |
ANAP | RECAİ CANORUÇ | % 0,19 | 173 |
BTP | ŞEVVAL KAZANCI | % 0,18 | 163 |
HÜDA PAR | İHSAN DEMİR | % 0,13 | 118 |
TKP | ASLITÜRK ÇALLI | % 0,13 | 114 |
MİLLİ YOL | HALİL HAKAN ERÇELEBİ | % 0,11 | 99 |
DP | ERKİN DELİKANLI | % 0,1 | 86 |
YTP | AZİZ ER | % 0,09 | 79 |
MİLLET | AHMET ÖZDEMİR | % 0,09 | 79 |
VATAN PARTİSİ | CAN AYBARS BİLGİCİER | % 0,06 | 55 |
DSP | NİLGÜN BİRBAŞ | % 0,05 | 46 |
HKP | ÖZGÜR GÜRTAN | % 0,05 | 42 |
OCAK | ALİ SEZER | % 0,04 | 33 |
BAĞIMSIZ | MURAT GÖKÇEN | % 0,03 | 25 |
BAĞIMSIZ | MURAT DEMİREL | % 0,02 | 17 |
DİĞER | % 0,02 | 17 | |
BAĞIMSIZ | NECATİ ORMAN | % 0,02 | 16 |
GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 88,07 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | MEHMET DOĞANAY | % 55,7 | 3.647 |
AK PARTİ | MUZAFFER YALÇIN | % 40,55 | 2.655 |
YENİDEN REFAH | İBRAHİM ÇAKIR | % 2,21 | 145 |
SAADET | AYTEKİN CAN | % 0,34 | 22 |
ZAFER PARTİSİ | ERTUĞRUL DUYGU | % 0,26 | 17 |
MEMLEKET | YETER SAYNUR SALLI | % 0,2 | 13 |
DEVA PARTİSİ | VOLKAN ALTINIŞIK | % 0,17 | 11 |
BTP | AYDIN İLİK | % 0,14 | 9 |
DSP | TARKAN DENİZKAYA | % 0,09 | 6 |
VATAN PARTİSİ | BAHRİ ERDEM | % 0,09 | 6 |
HKP | SERCAN CEM CANTAŞ | % 0,06 | 4 |
YTP | HAKKI KOCA | % 0,06 | 4 |
HÜDA PAR | SÜLEYMAN ALPSOY | % 0,06 | 4 |
DEM PARTİ | İLHAN KARAMAN | % 0,05 | 3 |
MİLLET | ŞEYH BİLAL DURMUŞ | % 0,02 | 1 |
HAYMANA
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 83,21 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | LEVENT KOÇ | % 49,52 | 9.599 |
AK PARTİ | ÖZDEMİR TURGUT | % 41,68 | 8.079 |
DEM PARTİ | MAHMUT BAŞARAN | % 3,28 | 636 |
YENİDEN REFAH | ÖMER ERCAN | % 3,03 | 587 |
İYİ PARTİ | AYŞE ŞİMŞİR | % 0,63 | 123 |
BTP | FİKRET BAYTAR | % 0,38 | 73 |
SAADET | MAHMUT GÜLMEZ | % 0,34 | 67 |
HÜDA PAR | MUSTAFA ATEŞ | % 0,29 | 56 |
DP | MEHMET SEZGİN KUBAT | % 0,21 | 40 |
DEVA PARTİSİ | MEHMET ALİŞAN YAŞAR | % 0,2 | 39 |
MEMLEKET | BURAK KÜÇÜK | % 0,16 | 31 |
HKP | KIVILCIM ZELAL KUŞCU | % 0,12 | 23 |
VATAN PARTİSİ | EMİN YILDIRIM | % 0,07 | 14 |
MİLLET | VEYSEL CAVLAK | % 0,05 | 10 |
DSP | CAN OKAN ERDEN | % 0,04 | 7 |
KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 84,93 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | SELİM ÇIRPANOĞLU | % 49,55 | 17.633 |
AK PARTİ | SERHAT OĞUZ | % 43,79 | 15.583 |
YENİDEN REFAH | MEHMET ALİ UYSAL | % 3,04 | 1.083 |
İYİ PARTİ | FATMA GÜLÜMSER BİROL | % 1,19 | 425 |
ZAFER PARTİSİ | EMRE YILMAZ | % 0,71 | 252 |
SAADET | ALİ ŞAYBAK | % 0,28 | 101 |
DSP | ECEVİT AKBABA | % 0,27 | 97 |
DEM PARTİ | ANIL SABAHATTİN KARLI | % 0,26 | 92 |
YTP | CANER GÜNEŞ | % 0,19 | 66 |
MEMLEKET | LERZAN SENCER TİRYAKİOĞLU | % 0,17 | 59 |
DEVA PARTİSİ | MEHMET ZEKİ KAPLAN | % 0,13 | 46 |
HÜDA PAR | ENGİN DİLBAZ | % 0,1 | 36 |
TKP | ARDA YAVUZ | % 0,07 | 24 |
DP | ALİ KILIÇ | % 0,07 | 24 |
MİLLET | AZMİ TAT | % 0,05 | 19 |
BTP | HALİL BİRİNCİ | % 0,05 | 18 |
VATAN PARTİSİ | ŞÜKRAN ÖZALP | % 0,05 | 16 |
HKP | SULTAN KIRAN | % 0,03 | 10 |
KALECİK
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 91,08 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | SATILMIŞ KARAKOÇ | % 50,09 | 4.598 |
MHP | ERDAL DAL | % 38,54 | 3.538 |
İYİ PARTİ | FİLİZ ULUSOY | % 6,38 | 586 |
YENİDEN REFAH | MUSTAFA KARADAĞLI | % 1,92 | 176 |
ZAFER PARTİSİ | ABDULLAH GÖLLÜ | % 0,87 | 80 |
BÜYÜK BİRLİK | YAŞAR TOPRAK | % 0,44 | 40 |
SAADET | ÖMER KARAKOÇ | % 0,37 | 34 |
HKP | DUYGU ÜN | % 0,22 | 20 |
MİLLET | ABDULKADİR EREGİZ | % 0,21 | 19 |
DP | MEHMET YURTOĞLU | % 0,19 | 17 |
BTP | İSMAİL HAKKI BEKTAŞ | % 0,17 | 16 |
DEVA PARTİSİ | ALİME AKTAŞ TOPAL | % 0,17 | 16 |
HÜDA PAR | HALİT TANLAK | % 0,14 | 13 |
MEMLEKET | AHMET DÖNMEZ | % 0,11 | 10 |
VATAN PARTİSİ | BORA SARIKAYA | % 0,1 | 9 |
DEM PARTİ | MUSTAFA DEMİR | % 0,08 | 7 |
KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı | : | % 97,52 |
Katılım Oranı | : | % 76,94 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | MESUT ÖZARSLAN | % 47,78 | 237.734 |
AK PARTİ | ZAFER ÇOKTAN | % 38,59 | 192.001 |
YENİDEN REFAH | SAİT ALİ ARSLAN | % 4,37 | 21.743 |
ZAFER PARTİSİ | ADEM ÖZTÜRK | % 2,73 | 13.607 |
İYİ PARTİ | KEMAL BABUCCU | % 2,18 | 10.827 |
DEM PARTİ | SADIK YILDIZ | % 0,79 | 3.921 |
BÜYÜK BİRLİK | BEKİR ER | % 0,64 | 3.168 |
SAADET | SÜLEYMAN TEKBAŞ | % 0,55 | 2.755 |
DİĞER | % 0,45 | 2.265 | |
BTP | BURAK KARATAŞOĞLU | % 0,34 | 1.669 |
MEMLEKET | TURGAY CABAR | % 0,25 | 1.244 |
YTP | EBRU ÖZKAN | % 0,23 | 1.128 |
DEVA PARTİSİ | HAMZA AYDOĞDU | % 0,21 | 1.026 |
EMEP | HÜSEYİN KARAGUŞ | % 0,15 | 769 |
TKP | FERHAT ŞAHİN | % 0,12 | 579 |
HKP | CİHAN ÇAKIR | % 0,11 | 560 |
HÜDA PAR | ÜMİT BİLİCİ | % 0,07 | 364 |
VATAN PARTİSİ | ERDEM CÖMERT | % 0,06 | 288 |
DSP | UĞUR ŞENER KALEMLER | % 0,06 | 286 |
ANAP | ERSİN NARLI | % 0,06 | 284 |
DP | HABİBE ÇÖGEN | % 0,05 | 269 |
BAĞIMSIZ | ERCAN YILMAZ | % 0,05 | 255 |
MİLLET | MUSTAFA DEMİR | % 0,05 | 242 |
ABP | EYYÜP ÖZBEK | % 0,04 | 216 |
AB PARTİ | OSMAN ÇÖLGEÇEN | % 0,03 | 155 |
AP | HÜSEYİN ERÇİN | % 0,02 | 125 |
MİLLİ YOL | SUAT KAYA | % 0,02 | 120 |
KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 88,36 |
