Kamu Görevlileri Sendikaları ve Konfederasyonlarının Üye Sayılarının Tespitine İlişkin Tebliğ
5 Temmuz 2008 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 26927
TEBLİĞ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ve 09.11.2001 tarihli 24578 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Sendika Üye Sayıları ve Her Hizmet Kolunda Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik' hükümlerine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca 15.05.2008 tarihi itibariyle Kamu Görevlileri Sendikalarının ve Konfederasyonlarının üye sayıları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. Tebliğ olunur.
Hizmet Kolu Sıra No | Hizmet Kolunun Adı | Toplam Kamu Görevlileri Sayısı | Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı | Bağlı Olduğu Konfederasyon | Sendika Dosya No | Toplam Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı (%) | |
1 | Büro Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri | 170.257 | BES (Büro Emekçileri Sendikası) | KESK | 32 | 22.379 | 13,14 | |
TÜRK BÜRO ? SEN (Türkiye Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 36 | 35.498 | 20,85 | ||||
BÜRO MEMUR ? SEN (Büro Memurları Sendikası) | MEMUR-SEN | 63 | 15.881 | 9,33 | ||||
BÜRO HAK-SEN (Büro Çalışanları Hak Sendikası) | HAK-SEN | 89 | 283 | 0,17 | ||||
HÜR BÜRO-SEN (Hürriyetçi Büro Hizmetleri Sendikası) | HÜR KAMU-SEN | 98 | 6 | 0,00 | ||||
BİRLEŞİK BÜRO-İŞ (Birleşik Büro Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası) | BAĞIMSIZ | 124 | 862 | 0,51 | ||||
2 | Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri | 813.657 | TÜRK EĞİTİM ? SEN (Türkiye Eğitim ve Öğretim Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 12 | 146.127 | 17,96 | |
EĞİTİM ? SEN (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası) | KESK | 14 | 112.366 | 13,81 | ||||
EĞİTİM - BİR ? SEN ( Eğitimciler Birliği Sendikası ) | MEMUR-SEN | 28 | 119.046 | 14,63 | ||||
TEM ? SEN (Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası) | BAĞIMSIZ | 43 | 1.991 | 0,24 | ||||
HÜR EĞİTİM-SEN (Hürriyetçi Öğretim Bilimleri Hizmetleri Sendikası) | HÜR KAMU-SEN | 93 | 10 | 0,00 | ||||
BAĞIMSIZ EĞİTİMCİLER SENDİKASI (Bağımsız Eğitimciler Sendikası) | BASK | 94 | 886 | 0,11 | ||||
ÖĞRETMEN-SEN (Öğretmenler Eğitim Öğretim ve Bilim Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 106 | 211 | 0,03 | ||||
ÇES (Çağdaş Eğitimciler Sendikası) | BAĞIMSIZ | 41 | 17 | 0,00 | ||||
ATA EĞİTİM-SEN (Ata Eğitim Bilim ve Kültür Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 116 | 90 | 0,01 | ||||
TEÇ-SEN (Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 125 | 4.416 | 0,54 | ||||
KUVAYI EĞİTİM-SEN ( Kuvayı Miliye Eğitim Sendikası) | BAĞIMSIZ | 126 | 22 | 0,00 | ||||
EĞİTİM-İŞ (Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası) | BAĞIMSIZ | 120 | 15.970 | 1,96 | ||||
ANADOLU EĞİTİM-SEN (Anadolu Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası) | BAĞIMSIZ | 112 | 184 | 0,02 | ||||
EĞİTİM HAK-SEN (Eğitim, Öğretim ve Bilim Çalışanları Hak Sendikası) | HAK-SEN | 132 | 146 | 0,02 | ||||
3 | Sağlık ve Sosyal Hizmetler | 342.677 | TÜRK SAĞLIK ? SEN (Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 5 | 84.183 | 24,57 | |
SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası) | KESK | 16 | 38.548 | 11,25 | ||||
SAĞLIK ? SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) | MEMUR-SEN | 30 | 71.222 | 20,78 | ||||
BİRLEŞİK SAĞLIK ? İŞ (Birleşik Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 39 | 703 | 0,21 | ||||
SAĞLIK-BİR (Sağlık Çalışanları Birliği Sendikası ) | BAĞIMSIZ | 50 | 4 | 0,00 | ||||
BAĞIMSIZ SAĞLIK ? SEN (Bağımsız Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası) | BASK | 87 | 1.238 | 0,36 | ||||
SAĞLIK HAK-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak Sendikası) | HAK-SEN | 133 | 366 | 0,11 | ||||
4 | Yerel Yönetim Hizmetleri | 73.779 | TÜM BEL ? SEN (Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası) | KESK | 20 | 24.687 | 33,46 | |
TÜRK YEREL HİZMET ? SEN (Türkiye Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası ) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 25 | 12.907 | 17,49 | ||||
YEREL ? İŞ (Yerel Yönetim Hizmeti Kolu Kamu İşverenleri Sendikası) | BAĞIMSIZ | 131 | 975 | 1,32 | ||||
BAĞIMSIZ YEREL ? SEN (Bağımsız Belediye ve Mahalli İdareler Kamu Çalışanları Sendikası) | BASK | 114 | 7 | 0,01 | ||||
YEREL HAK-SEN (Yerel Yönetim Çalışanları Hak Sendikası) | HAK-SEN | 136 | 29 | 0,04 | ||||
BEM - BİR ? SEN (Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası) | MEMUR-SEN | 51 | 30.483 | 41,32 | ||||
5 | Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri | 36.518 | TÜRK HABER ? SEN (Türkiye Haberleşme, Kağıt ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası ) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 6 | 13.689 | 37,49 | |
HABER ? SEN (Basın Yayın ve İletişim Emekçileri Sendikası ) | KESK | 19 | 4.550 | 12,46 | ||||
BİRLİK HABER ? SEN (Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası ) | MEMUR-SEN | 53 | 4.985 | 13,65 | ||||
BAĞIMSIZ HABER - SEN (Bağımsız Haberleşme ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası ) | BASK | 102 | 958 | 2,62 | ||||
YURT HABER-SEN (Yurt Basın Yayın Haberleşme İletişim Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 121 | 1 | 0,00 | ||||
HABER HAK- SEN (Basın, Yayın ve İletişim Çalışanları Hak Sendikası ) | HAK-SEN | 134 | 65 | 0,18 | ||||
AVRASYA HABER ? SEN (Türk Avrasya Basın Yayın Telekomünikasyon Haberleşme ve İletişim Hizmetleri Sendikası ) | BAĞIMSIZ | 137 | 29 | 0,08 | ||||
6 | Kültür ve Sanat Hizmetleri | 14.183 | TÜRK KÜLTÜR SANAT ? SEN (Türkiye Kültür ve Sanat Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 8 | 2.424 | 17,09 | |
KÜLTÜR SANAT ? SEN (Kültür ve Sanat Emekçileri Sendikası) | KESK | 10 | 3.018 | 21,28 | ||||
BAĞIMSIZ KÜLTÜR SANAT-SEN (Bağımsız Kültür ve Sanat Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 117 | 92 | 0,65 | ||||
KÜLTÜR SANAT-İŞ (Kültür ve Sanat Hizmet Kolu Kamu İşgörenleri Sendikası) | BAĞIMSIZ | 135 | 19 | 0,13 | ||||
KÜLTÜR MEMUR ? SEN (Kültür Memurları Sendikası) | MEMUR-SEN | 84 | 1.048 | 7,39 | ||||
7 | Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri | 29.969 | TÜRK İMAR ? SEN (Türkiye İmar ve İnşa Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 22 | 6.496 | 21,68 | |
YAPI YOL ? SEN (Yol, Yapı, Altyapı, Bayındırlık ve Tapu kadastro Kamu Emekçileri Sendikası) | KESK | 29 | 5.093 | 16,99 | ||||
BAYINDIR MEMUR ? SEN ( Bayındır,İnşaat ,Yol, Yapı, Tapu ve Kadastro Çalışanları Birliği Sendikası) | MEMUR-SEN | 55 | 3.278 | 10,94 | ||||
BAĞIMSIZ YAPI İMAR - SEN (Bağımsız Yapı ve İmar Çalışanları Sendikası) | BASK | 86 | 393 | 1,31 | ||||
İMAR HAK ? SEN ( İmar Çalışanları Hak Sendikası) | HAK-SEN | 139 | 23 | 0,08 | ||||
8 | Ulaştırma Hizmetleri | 24.043 | TÜRK ULAŞIM ? SEN (Türkiye Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 11 | 7.803 | 32,45 | |
BTS (Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası ) | KESK | 21 | 2.922 | 12,15 | ||||
ULAŞTIRMA MEMUR SEN (Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası ) | MEMUR-SEN | 85 | 2.827 | 11,76 | ||||
ULAŞTIRMA FAAL-SEN (Ulaştırma Faal Memur Sendikası) | BAĞIMSIZ | 122 | 145 | 0,60 | ||||
BAĞIMSIZ ULAŞIM ? SEN ( Bağımsız Ulaştırma Hizmetleri Kamu Çalışanları Sendikası) | BASK | 104 | 195 | 0,81 | ||||
ULAŞIM HAK ? SEN (Ulaştırma Çalışanları Hak Sendikası) | HAK-SEN | 129 | 220 | 0,92 | ||||
9 | Tarım ve Ormancılık Hizmetleri | 48.793 | TARIM ORKAM ? SEN (Tarım Orman ve Hayvancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası) | KESK | 4 | 4.235 | 8,68 | |
TÜRK TARIM ORMAN ? SEN (Türkiye Tarım-Orman ve Gıda Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 24 | 15.680 | 32,14 | ||||
TOÇ BİR ? SEN (Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası) | MEMUR-SEN | 34 | 17.318 | 35,49 | ||||
BATOÇ-SEN (Bağımsız Tarım-Orman ve Çevre Sendikası) | BASK | 90 | 210 | 0,43 | ||||
TOÇ HAK ? SEN (Tarım-Orman ve Çevre Hak Sendikası) | HAK-SEN | 128 | 226 | 0,46 | ||||
10 | Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri | 44.628 | TÜRK ENERJİ ? SEN (Türkiye Enerji Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası ) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 7 | 9.399 | 21,06 | |
ESM (Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası) | KESK | 27 | 5.298 | 11,87 | ||||
ENERJİ BİR ? SEN ( Enerji,Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası) | MEMUR-SEN | 35 | 6.601 | 14,79 | ||||
BAĞIMSIZ ENERJİ - SEN (Bağımsız Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası ) | BASK | 91 | 281 | 0,63 | ||||
ENERJİ HAK - SEN (Enerji, Sanayi ve Madencilik Çalışanları Hak Sendikası) | HAK-SEN | 130 | 148 | 0,33 | ||||
11 | Diyanet ve Vakıf Hizmetleri | 92.795 | TÜRK DİYANET VAKIF ? SEN (Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 9 | 23.635 | 25,47 | |
DİYANET ? SEN (Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası) | MEMUR-SEN | 18 | 42.012 | 45,27 | ||||
DİVES (Diyanet ve Vakıf Emekçileri Sendikası) | KESK | 74 | 364 | 0,39 | ||||
ÖZDEV-SEN (Özerk Diyanet ve Evkaf Sendikası ) | BAĞIMSIZ | 113 | 801 | 0,86 | ||||
BAĞ. DİYANET VAKIF-SEN (Bağımsız Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası) | BASK | 115 | 58 | 0,06 | ||||
DİN HİZMET-SEN (Diyanet-Vakıf Memur Hizmetleri Sendikası) | BAĞIMSIZ | 123 | 9 | 0,01 | ||||
DİVA-SEN (Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 118 | 2.106 | 2,27 | ||||
Toplam Memur Sayısı: | 1.691.299 | Toplam Sendikalı Memur Sayısı: | 930.397 | 55,01 | ||||
Dosya | KAMU GÖREVLİLERİ | TOPLAM ÜYE |
No | KONFEDERASYONLARININ ÜNVANI | SAYISI |
17 | KESK | |
(Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu) | 223.460 | |
28 | TÜRKİYE KAMU-SEN | |
(Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu) | 357.841 | |
52 | MEMUR-SEN | |
(Memur Sendikaları Konfederasyonu) | 314.701 | |
92 | BASK | |
(Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu) | 4.226 | |
98 | ||
BAĞIMSIZLAR | 28.647 | |
99 | HÜR KAMU-SEN | |
(Hürriyetçi Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu) | 16 | |
142 | HAK-SEN | |
(Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu) | 1.506 | |
GENEL TOPLAM | 930.397 | |
1 - Üyesi olmayan veya üye bildiriminde bulunmayan sendikalara bu istatistikte | ||
yer verilmemiştir. | ||
2- Toplam çalışan kamu görevlisi sayısı, bildirimde bulunan kamu kurum ve | ||
kuruluşlarının bildirimlerine göre oluşturulmuştur. |
1 - Üyesi olmayan veya üye bildiriminde bulunmayan sendikalara bu istatistikte
yer verilmemiştir.
2- Toplam çalışan kamu görevlisi sayısı, bildirimde bulunan kamu kurum ve
kuruluşlarının bildirimlerine göre oluşturulmuştur.