2008 KPSS zor bir sınavdı, işte ispatı...
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Ağustos 2008 07:00, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Aşağıda Pamukkale Üniversitesi Eğitim fakültesi öğretim elemanı Dr. Kazım Çelik tarafından hazırlanan, son beş yılın KPSS sınav sonuçları ortalamaları bulunmaktadır.
Tablolar dikkatle incelendiğinde 2008 Eğitim Bilimleri ortalamasının ne kadar düşük olduğu tablolarda gözlenebilmektedir. Bu gözlem, 2008 sınavının zor olduğun ilişkin açık ve kesin bir delildir.
2004-2005-2006-2007-2008 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS)
SAYISAL BiLGiLER KARŞILAŞTIRILMASI
2008 | SORU SAYILARI | ARİTMETİK ORTALAMA | STANDART SAPMA | ADAY SAYISI |
GENEL YETENEK | 60 | 34.71 | 011.39341541 | 531.973 |
GENEL KÜLTÜR | 60 | 28.00 | 011.70515435 | 530.198 |
YABANCI DİL | 60 | 12.42 | 014.82038300 | 160.998 |
EĞT. BİLİMLERİ | 120 | 52.35 | 020.32535188 | 237.520 |
HUKUK | 40 | 04.28 | 004.94505470 | 102.054 |
İKTİSAT | 40 | 05.42 | 005.14553136 | 99.926 |
İŞLETME | 40 | 03.91 | 003.91809403 | 99.797 |
MALİYE | 40 | 08.19 | 006.20857022 | 98.008 |
MUHASEBE | 40 | 03.17 | 004.12333633 | 97.021 |
ÇALIŞ.EKO VE END. İLŞ. | 40 | 07.93 | 004.42613249 | 52.583 |
EKONOMETRİ | 40 | 00.60 | 002.49274702 | 33.348 |
İSTATİSTİK | 40 | 02.60 | 004.22074696 | 42.942 |
KAMU YÖNETİMİ | 40 | 05.73 | 005.15415634 | 55.374 |
ULUSLAR ARASI İLŞ. | 40 | 03.89 | 004.03780455 | 51.819 |
...
2007 | SORU | ARiTMETiK | STANDART | ADAY |
SAYILAR | ORTALAMA | SAPMA | SAYISI | |
GENEL YETENEK | 60 | 37.87 | 010.84560812 | 300385 |
GENEL KÜLTÜR | 60 | 31.12 | 011.35292335 | 299734 |
YABANCI Dil_ | 60 | 11.75 | 014.47047399 | 78104 |
EĞT. BiLiMLERl | 120 | 74.92 | 022.15600172 | 205433 |
HUKUK | 40 | 08.82 | 006.18432464 | 59668 |
İKTİSAT | 40 | 08.23 | 005.57599845 | 57540 |
İŞLETME | 40 | 05.06 | 004.03336108 | 56015 |
MALiYE | 40 | 08.02 | 006.22738910 | 56471 |
MUHASEBE | 40 | 05.34 | 005.96105840 | 53664 |
ÇALIŞ.EKO VE END. İLŞ. | 40 | 07.70 | 004.29070794 | 34028 |
EKONOMETRi | 40 | 00.59 | 002.58890637 | 21052 |
JSTATiSTiK | 40 | 03.46 | 003.79715721 | 29253 |
KAMU YÖNETiMi | 40 | 11.05 | 005.98959267 | 35355 |
ULUSLAR ARASI İLŞ. | 40 | 05.42 | 004.91874619 | 33692 |
...
2006 | SORU SAYILARI | ARİTMETİK ORTALAMA | STANDART SAPMA | ADAY SAYISI |
GENEL YETENEK | 60 | 33.66 | 010.34828775 | 440.380 |
GENEL KÜLTÜR | 60 | 28.57 | 011.08426211 | 439.088 |
YABANCI DİL | 60 | 12.00 | 013.68951177 | 163.480 |
EĞT. BİLİMLERİ | 120 | 72.79 | 020.05229772 | 202.710 |
HUKUK | 40 | 04.86 | 004.87299231 | 112.432 |
İKTİSAT | 40 | 03.05 | 004.19893488 | 106.744 |
İŞLETME | 40 | 03.28 | 003.57872210 | 115.818 |
MALİYE | 40 | 07.28 | 006.45878738 | 106.022 |
MUHASEBE | 40 | 04.00 | 004.72975629 | 104.454 |
ÇALIŞ.EKO VE END. İLŞ. | 40 | 06.98 | 004.63527956 | 60.764 |
EKONOMETRİ | 40 | 00.81 | 003.00503530 | 32.357 |
İSTATİSTİK | 40 | 03.06 | 003.56441269 | 49.387 |
KAMU YÖNETİMİ | 40 | 12.09 | 006.23162754 | 59.346 |
ULUSLAR ARASI İLŞ. | 40 | 04.65 | 004.68335058 | 56.211 |
....
2005 | SORU | ARİTMETİK | STANDART | ADAY |
SAYILARI | ORTALAMA | SAPMA | SAYISI | |
GENEL YETENEK | 60 | 35.83 | 009.78797707 | 243.759 |
GENEL KÜLTÜR | 60 | 28.73 | 011.15264410 | 243.738 |
YABANCI DİL | 60 | 16.25 | 016.90573083 | 71.917 |
EĞT. BİLİMLERİ | 120 | 72.65 | 018.82258875 | 173.428 |
HUKUK | 40 | 05.25 | 005.66533665 | 52.329 |
İKTİSAT | 40 | 08.22 | 007.59241493 | 52.997 |
İŞLETME | 40 | 05.68 | 004.39195874 | 51.912 |
MALİYE | 40 | 11.00 | 007.95058954 | 50.929 |
MUHASEBE | 40 | 05.75 | 005.42819243 | 54.825 |
ÇALIŞ.EKO VE END. İLŞ. | 40 | 07.96 | 004.86367687 | 40.803 |
EKONOMETRİ | 40 | 00.99 | 003.19880646 | 24.287 |
İSTATİSTİK | 40 | 01.14 | 002.85311804 | 29.898 |
KAMU YÖNETİMİ | 40 | 07.62 | 005.49284731 | 43.116 |
ULUSLAR ARASI İLŞ. | 40 | 05.01 | 004.64391481 | 41.196 |
....
2004 | SORU SAYISI | ORTALAMA | STANDART SAPMA | ADAY SAYISI |
GENELYETENEK | 60 | 35,91 | 10,27 | 372,853 |
GENEL KULTUR | 60 | 27,99 | 9,94 | 371,615 |
YABANCI DIL | 60 | 13,46 | 13,67 | 142,683 |
EGITIM BILIMLERI | 120 | 62,22 | 18,15 | 182,606 |
HUKUK | 40 | 2,31 | 4,06 | 95,367 |
IKTISAT | 40 | 4,05 | 4,91 | 89,82 |
IŞLETME | 40 | 4,55 | 3,9 | 95,306 |
MALIYE | 40 | 9,92 | 7,27 | 91,921 |
MUHASEBE | 40 | 4,79 | 5,12 | 89,012 |
Ç.EKOVE END.ILŞ . | 40 | 5,5 | 3,97 | 58,751 |
EKONOMETRI | 40 | 0,56 | 2,98 | 35,287 |
ISTATISTIK | 40 | 2,19 | 2,99 | 46,028 |
KAMUYONETIMI | 40 | 7,58 | 5,23 | 61,125 |
ULUSLARARASI ILIŞKILER | 40 | 4,57 | 4,31 | 59,242 |