Sendika üye sayıları resmi olarak açıklandı
Kamu Görevlileri Sendikalarına üye olan kamu personeli sayısı resmi olarak açıklandı.10 Ağustos 2012 tarihli Resmi Gazetede yer alan tebliğe göre, Memur Sen'e bağlı sendikalar 11 hizmet kolunun 10'unda yetkili sendika oldu. Sadece Kültür ve Sanat Hizmetleri kolında KESK'e bağlı sendika yetki aldı. Türkiye Kamu Sen'e bağlı sendikalar, yetkili oldukları tüm hizmet kollarında yetkiyi kaybettiler.
10 Ağustos 2012 tarihli Resmi Gazetede yer alan tebliğe göre, Memur Sen'e bağlı sendikalar 11 hizmet kolunun 10'unda yetkili sendika oldu. Sadece Kültür ve Sanat Hizmetleri kolında KESK'e bağlı sendika yetki aldı. Türkiye Kamu Sen'e bağlı sendikalar yetkili oldukları hizmet kollarında yetkiyi kaybettiler.
Toplam memur sayısının yüzde 68'i sendikalı oldu. Memur Sen 650 bin üyeye ulaşırken, Türkiye Kamu Sen 418 bin, KESK ise 240 bin üyeye ulaştı.
En çok sendika eğitim hizmetleri kolunda kuruldu.28 sendika bu hizmet kolunda kuruldu. En dikkat çekici sendika olan Aktif Eğitim Sen, 15 Haziran 2012 tarihli maaş kesintilerine göre, 402 üye sayısına ulaştı.
İşte hizmet kollarına göre sendikaların üye sayıları
Hizmet Kolunun Adı | Toplam Kamu Görevlileri Sayısı | Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı | Bağlı Olduğu Konfederasyon | Toplanı Üye Sayısı | Sendikalaşma Oranı (%) |
Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri | 201.201 | BES (Büro Emekçileri Sendikası) | KESK | 21.555 | 10,71 |
TÜRK BÜRO - SEN (Türkiye Büro Çalışanları Sendikası) | TÜRKİYE KAMU-SEN | 42.423 | 21,08 | ||
BÜRO MEMUR-SEN (Büro Memurları Sendikası) | MEMUR-SEN | 45.884 | 22,81 | ||
BÜRO HAK-SEN (Büro Çalışanları Hak Sendikası) | HAK-SEN | 1.358 | 0,67 | ||
BİRLEŞİK BÜRO-İŞ (Birleşik Büro Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası) | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 1.047 | 0,52 | ||
BAĞIMSIZ BÜRO-SEN (Bağımsız Büro Hizmet Kolu Sendikası) | BASK | 520 | 0,26 | ||
MES (Müstakil Emekçiler Sendikası) | BAĞIMSIZ | 62 | 0,03 | ||
DEMOKRATİK OFİS-SEN (Türkiye Demokratik Ofis Çalışanları Sendikası) | DESK | 367 | 0,18 | ||
ADALET BÜRO-SEN (Türkiye 1 Nolu Hizmetleri Kolu Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 1.089 | 0,54 | ||
HÜRSEN (Hür Kamu Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 39 | 0,02 | ||
TÜM BÜRO-SEN (Tüm Büro Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 29 | 0,01 | ||
Eğitim Öğretim ve Bilim hizmetleri | 951.360 | TÜRKEĞİTİM-SEN ( Tilrkiye Eğitim ve. Öğretim Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası ) | TÜRKİYE KAMU-SEN | 205.724 | 21,62 |
EĞİTİM-SEN (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası) | KESK | 125.316 | 13,17 | ||
EĞİTİM-BİR-SEN (Eğitimciler Birliği Sendikası) | MEMUR-SEN | 231.472 | 24,33 | ||
ÇES (Çağdaş Eğitimciler Sendikası) | BAĞIMSIZ | 22 | 0,00 | ||
TEM -SEN (Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası) | BAĞIMSIZ | 1.759 | 0,18 | ||
ÖZGÜR EĞİTİM-SEN ( Özgilr Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 696 | 0,07 | ||
ANADOLU EĞİTİM-SEN (Anadolu Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası) | BAĞIMSIZ | 428 | 0,04 | ||
ATA EĞİTİM-SEN (Ata Eğitim Bilim ve Kültür Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 53 | 0,01 | ||
EĞİTİM-İŞ (Eğitim ve Bilim İşsörenleri Sendikası) | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 29.872 | 3,14 | ||
TEÇ -SEN (Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 6.362 | 0,67 | ||
KUVAYI EĞİTİM-SEN (Kuvayı Milliye Eğitim Sendikası) | BAĞIMSIZ | 27 | 0,00 | ||
EĞİTİM HAK-SEN (Eğitim, Öğretim ve Bilim Çalışanları Hak Sendikası) | HAK-SEN | 849 | 0,09 | ||
AND-SEN (Anadolu Eğitim Çalışanları Birliği Sendikası) | BAĞIMSIZ | 490 | 0,05 | ||
EÇSEN (Eğitim Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 2 | 0,00 | ||
TÜM EĞİTİM BİR-SEN (Tüm Eğitimciler Birliği Sendikası) | BAĞIMSIZ | 78 | 0,01 | ||
BAĞIMSIZ EĞİTİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI (Bağımsız Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | BASK | 123 | 0,01 | ||
DES (Demokrat Eğitimciler Sendikası) | BAĞIMSIZ | 428 | 0,04 | ||
BİRLİK EĞİTİM-SEN (Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 513 | 0,05 | ||
EY-SEN (Eğitim Yöneticileri Sendikası) | BAĞIMSIZ | 127 | 0,01 | ||
BILGEÇ-SEN (Bilinçli ve Gelişimci Eğitim Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 111 | 0,01 | ||
EĞİTİM SÖZ-SEN (Eğitim ve Bilim Çalışanlarının Sözü Sendikası) | BAĞIMSIZ | 93 | 0,01 | ||
MEÇ-SEN (Milli Eğitim ve Bilim Hizmetleri Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 36 | 0,00 | ||
TEG-SEN (Tüm Eğitim Gönüllüleri Sendikası) | BAĞIMSIZ | 234 | 0,02 | ||
DEMOKRATİK EĞİTİM SEN (Demokratik Eğitim Çalışanları Sendikası) | DESK | 19 | 0,00 | ||
METESEN (Mesleki ve Teknik Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 271 | 0,03 | ||
AKTİF EĞİTİM-SEN (Aktif Eğitimciler Sendikası) | BAĞIMSIZ | 402 | 0,04 | ||
BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN ( Bağımsız Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası! | BAĞIMSIZ | 109 | 0,01 | ||
EĞİTBİL-SEN (Eğitim ve Bilim çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 75 | 0,01 | ||
....
Sağlık ve Sosyal Hizmetler | 430.682 | TÜRK SAĞLİK-SEN (Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) | TÜRKİYE KAMU-SEN | 89.706 | 20,83 |
SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası) | KESK | 41.052 | 9,53 | ||
SAĞLIK-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) | MEMUR-SEN | 173.718 | 40,34 | ||
BİRLEŞİK SAĞLIK - İŞ (Birleşik Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 132 | 0,03 | ||
BAĞİMSİZ SAĞLİK-SEN (Bağımsız Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası) | BASK | 747 | 0,17 | ||
HÜR SAĞLIK-SEN (Hürriyetçi Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Sendikası) | BAĞIMSIZ | 1 | 0,00 | ||
SAĞLIK HAK-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak Sendikası) | HAK-SEN | 585 | 0,14 | ||
TÜM SAĞLIK-SEN (Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) | DESK | 599 | 0,14 | ||
SÖZ-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü Sendikası) | BAĞIMSIZ | 190 | 0,04 | ||
ACİL-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 102 | 0,02 | ||
SAĞLIK ÇALIŞANLARI SENDİKASI (Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 30 | 0,01 | ||
HİZMET SAĞLIK-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hizmet Sendikası) | BAĞIMSIZ | 39 | 0,01 | ||
BİRLİK SAĞLIK-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmetler Çalışanları Birliği Sendikası) | BAĞIMSIZ | 37 | 0,01 | ||
SAĞLIK SÖZ-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Çalışanlarının Sözü Sendikası) | BAĞIMSIZ | 327 | 0,08 | ||
SAĞLIK DEĞİŞİM-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Değişim Sendikası) | BAĞIMSIZ | 135 | 0,03 | ||
GENEL SAĞL1K-İŞ (Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 560 | 0,13 | ||
DEMOKRATİK SAĞLIK-SEN (Demokratik Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 417 | 0,10 | ||
BEYAZ-SEN (Beyaz Önlük Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 22 | 0,01 | ||
ANADOLU SAĞLIK-SEN (Anadolu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası - ) | DESK | 378 | 0,09 | ||
TIP-SEN ( Sağlık Çalışanlarını ve Haklanın Koruma ve Yükseltme Sendikası"! | BAĞİMSİZ | 2 | 0,00 | ||
SÖZ SAĞLIK-SEN (Sağlık Çalışanları Sözcüsü Sendikası) | BAĞIMSIZ | 58 | 0,01 | ||
Yerel Yönetim Hizmetleri | 111.495 | TÜM BEL - SEN (Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası) | KESK | 30.043 | 26,95 |
TÜRK YEREL HİZMET - SEN (Türkiye Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu Kamı Görevlileri Sendikası) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 14.315 | 12,84 | ||
BEM-BİR-SEN (Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası) | MEMUR-SEN | 53.171 | 47,69 | ||
YEREL - İŞ (Yerel Yönetim Hizmeti Kolu Kamu İşgörenleri Sendikası) | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 1.270 | 1,14 | ||
YEREL HAK-SEN (Yerel Yönetim Çalışanları Hak Sendikası) | HAK-SEN | 213 | 0,19 | ||
BAĞIMSIZ YEREL HİZMET-SEN ( Bağımsız Yerel Yönetimler Çalışanları Sendikası! | BASK | 141 | 0,13 | ||
BELBIR-SEN (Demokratik Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası) | DESK | 105 | 0,09 |
...
Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri | 36.411 | TÜRK HABER-SEN (Türkiye Haberleşme, Kağıt ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 11.792 | 32,39 |
HABER-SEN (Basın, Yayın, İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası) | KESK | 3.943 | 10,83 | ||
BİRLİK HABER-SEN (Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası) | MEMUR-SEN | 12.231 | 33,59 | ||
BAĞİMSİZ HABER-SEN (Bağımsız Haberleşme ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | BASK | 723 | 1,99 | ||
HABER HAK- SEN (Basın, Yayuı ve İletişim Çalışanları Hak Sendikası) | HAK-SEN | 14 | 0,04 | ||
DEMOKRAT HABER-SEN (Türkiye Demokrat Haberleşme Çalışanları Sendikası) | DESK | 30 | 0,08 | ||
Kültür ve Sanat Hizmetleri | 14.772 | TÜRK KÜLTÜR SANAT - SEN (Türkiye Kültür ve Sanat Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası) | TÜRKİYE KAMU-SEN | 2.539 | 17,19 |
KÜLTÜR SANAT - SEN (Kültür ve Sanat Emekçileri Sendikası) | KESK | 4.035 | 27,32 | ||
KÜLTÜR MEMUR-SEN (Kültür Memurları Sendikası) | MEMUR-SEN | 3.761 | 25,46 | ||
BAĞIMSIZ KÜLTÜR SANAT-SEN (Bağımsız Kültür ve Sanat Çalışanları Sendikası) | BASK | 66 | 0,45 | ||
KÜLTÜR SANAT-İŞ (Kültür ve Sanat Hizmet Kolu Kamu tsgörenleri Sendikası) | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 256 | 1,73 | ||
KÜLTÜR HAK-SEN (Kültür, Sanat ve Turizm Çalışanları Hak Sendikası) | HAK-SEN | 16 | 0,11 | ||
Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri | 34.219 | TÜRK İMAR - SEN (Türkiye İmar ve İnşa Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası) | TÜRKİYE KAMU-SEN | 5.572 | 16,28 |
YAPI YOL - SEN (Yol, Yapı, Altyapı, Bayındırlık ve Tapu kadastro Kamu Emekçileri Sendikası) | KESK | 3.811 | 11,14 | ||
BAYINDIR MEMUR-SEN (Bayındır, İnşaat, Yol, Yapı, Tapu ve Kadastro Çalışanları Birliği Sendikası) | MEMUR-SEN | 10.547 | 30,82 | ||
BAĞIMSIZ YAPI İMAR - SEN ( Bağımsız Yapı ve İmar Çalışanlar! Sendikası ) | BASK | 304 | 0,89 | ||
İMAR HAK - SEN (İmar Çalışanları Hak Sendikası) | HAK-SEN | 657 | 1,92 | ||
Ulaştırma Hizmetleri | 28.850 | TÜRK ULAŞİM-SEN (Türkiye Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | TÜRKİYE KAMU - SEN | 7.608 | 26,37 |
BTS (Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası) | KESK | 2.808 | 9,73 | ||
ULAŞTIRMA MEMUR - SEN (Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası) | MEMUR-SEN | 9.178 | 31,81 | ||
BAĞIMSIZ ULAŞIM - SEN ( Bağımstz Ulaştırma Hizmetleri Kamu Çalışanları Sendikası) | BASK | 80 | 0,28 | ||
ULAŞTIRMA FAAL-SEN (Ulaştırma Faal Memur Sendikası) | DESK | 33 | 0,11 | ||
ULAŞIM HAK-SEN (Ulaştırma Çalışanları Hak Sendikası) | BAĞIMSIZ | 208 | 0,72 | ||
ÜDEM HAK-SEN (Ulaştırma ve Demiryolu Çalışanları Hak Sendikası") | HAK-SEN | 50 | 0,17 | ||
ULAŞIM-İŞ (Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası) | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 113 | 0,39 | ||
...
Tarım ve Ormancılık Hizmetleri | 63.597 | TARIM ORKAM-SEN (Tarım, Orman ve Hayvancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası) | KESK | 3.165 | 4,98 |
TÜRK TARIM ORMAN - SEN (Türkiye Tarım - Orman ve Gıda Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | TÜRKİYE KAMU-SEN | 11.916 | 18,74 | ||
TOÇ BİR - SEN (Tarım - Orman Çalışanları Birliği Sendikası) | MEMUR-SEN | 33.645 | 52,90 | ||
BATOÇ-SEN (Bağımsız Tarım - Orman ve Çevre Sendikası) | BASK | 153 | 0,24 | ||
TOÇ HAK-SEN (Tarım - Orman ve Çevre Hak Sendikası) | HAK-SEN | 215 | 0,34 | ||
BİRLİK TARIM ORMAN - SEN (Birlik, Gıda, Tarım, Orman ve Çevre Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 19 | 0,03 | ||
TARIM ORMAN-İŞ (Tarım, Orman, Hayvancılık ve Çevre Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası) | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 787 | 1,24 | ||
DEM -TOÇ-SEN (Demokratik Tarım, Orman ve Çevre Çalışanları Sendikası) | DESK | 196 | 0,31 | ||
Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri | 39.005 | TÜRK ENERJİ-SEN (Türkiye Eneıji , Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) | TÜRKİYE KAMU-SEN | 7.222 | 18,52 |
ESM ( Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikasıl | KESK | 3.988 | 10,22 | ||
ENERJİ BİR-SEN ( Eneıji , Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası) | MEMUR-SEN | 16.375 | 41,98 | ||
BAĞIMSIZ ENERJİ-SEN (Bağımsız, Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | BASK | 100 | 0,26 | ||
ENERJİ HAK-SEN ( Eneıji , Sanayi ve Madencilik Çalışanları Hak Sendikası) | HAK-SEN | 59 | 0,15 | ||
Diyanet ve VakılHizmetleri | TÜRK DİYANET VAKIF - SEN (Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | TÜRKİYE KAMU-SEN | 20.174 | 18,96 | |
DİYANET - SEN (Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası) | MEMUR-SEN | 60.346 | 56,72 | ||
DİVES (Diyanet ve Vakıf Emekçileri Sendikası) | KESK | 58$ | 0,55 | ||
BAĞ. DİYANET VAK1F-SEN ( Bağımsız Diyanet ve Vakıf Çalışanları | BASK | 121 | 0,11 | ||
DİVA-SEN (Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 5.208 | 4,90 | ||
DİN BİR-SEN (Özerk Diyanet Vafık Çalışanları Birliği Sendikası) | DESK | 2.850 | 2,68 | ||
Toplam Memur Sayısı: | 2.017.978 | Toplara Sendikalı Memur Sayısı: | 1.375.661 | 68,17 |
Dosya No | KAMU GÖREVLİLERİ KONFEDERASYONLARININ ÜNVANI | TOPLAM ÜYE SAYISI |
17 | KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu) | 240.304 |
26 | TÜRKİYE KAMU-SEN (Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu) | 418.991 |
52 | MEMUR-SEN (Memur Sendikaları Konfederasyonu) | 650.328 |
92 | BASK (Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu) | 3.078 |
98 | BAĞIMSIZLAR | 20.890 |
141 | BİRLEŞİK KAMU-İŞ (Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu) | 33.477 |
142 | HAK-SEN (Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu) | 4.016 |
165 | DESK (Demokratik Sendikalar Konfederasyonu) | 4.577 |
GENEL TOPLAM | 1.375.661 |
1 - Üyesi olmayan veya üye bildiriminde bulunmayan sendikalara bu istatistikte yer verilmemiştir.
2- Toplam çalışan kamu görevlisi sayısı, bildirimde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının bildirimlerine göre oluşturulmuştur.