KPSS 2016/2'de puanlar kaça kadar düştü?
2016/2 KPSS tercih sonuçlarına göre puanlar kaça kadar düştü?
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 09 Ocak 2017 19:04, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
2016/2 KPSS tercih sonuçlarına göre en düşük puanla; Ortaöğretim'de Teknisyen, Önlisans'da Ebe, Lisans alanında ise Folklor Araştırmacısı atandı.
SONUÇLARI TEK EKRANDAN GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
LİSANS
|
||||
390120133 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | FOLKLOR ARAŞTIRMACISI | 1 | 59.49143 |
390120105 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | MÜTERCİM | 1 | 59.53995 |
390120131 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | FOLKLOR ARAŞTIRMACISI | 1 | 68.03882 |
390120123 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | FOLKLOR ARAŞTIRMACISI | 1 | 71.69124 |
390120101 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | MÜTERCİM | 1 | 71.93025 |
390120109 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | MÜTERCİM | 1 | 72.48054 |
390120121 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | FOLKLOR ARAŞTIRMACISI | 1 | 72.66447 |
391520007 | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | ENFORMASYON MEMURU | 1 | 74.14001 |
390120135 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | FOLKLOR ARAŞTIRMACISI | 1 | 74.88837 |
ÖNLİSANS
|
||||
210500001 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | EBE | 2 | 70,0305 |
291520005 | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU | 1 | 72,3839 |
291080063 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ARFF MEMURU | 3 | 77,6524 |
291080025 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ARFF MEMURU | 3 | 78,0798 |
291080045 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ARFF MEMURU | 1 | 78,4296 |
291080001 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ARFF MEMURU | 3 | 78,6591 |
291080033 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ARFF MEMURU | 3 | 78,7406 |
290940009 | BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ZABITA MEMURU | 3 | 79,1582 |
291080069 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ARFF MEMURU | 2 | 79,3938 |
291360001 | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | 1 | 80,1073 |
291080053 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ARFF MEMURU | 1 | 80,2049 |
291080029 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ARFF MEMURU | 1 | 80,245 |
291080083 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ARFF MEMURU | 4 | 80,4772 |
291080023 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ARFF MEMURU | 1 | 80,709 |
291080003 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ARFF MEMURU | 1 | 80,8858 |
291080075 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ARFF MEMURU | 2 | 81,119 |
290130141 | MALİYE BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 2 | 81,1327 |
ORTAÖĞRETİM (LİSE)
|
||||
191420001 | EKONOMİ BAKANLIĞI | TEKNİSYEN | 2 | 84,8554 |
190090003 | DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | TEKNİSYEN | 1 | 85,181 |
110180001 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN | 1 | 85,2641 |
191080055 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | 1 | 85,5703 |
191080045 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | 1 | 86,4498 |
191080049 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | 1 | 86,6499 |
191080057 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | 1 | 87,2162 |
191080047 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | 1 | 87,3493 |
110010001 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER | 1 | 87,466 |
110150001 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ | 2 | 88,1055 |
191080063 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | 1 | 88,4273 |
191080043 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | 1 | 88,7133 |
191080051 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | 1 | 89,233 |
110780001 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN | 2 | 89,783 |
191080061 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | 1 | 89,932 |
191080053 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | 1 | 89,9796 |
191520003 | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR | 1 | 90,1743 |
190130001 | MALİYE BAKANLIĞI | ŞOFÖR | 1 | 90,466 |
191080013 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİSYEN | 2 | 90,4897 |
110880001 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN | 1 | 90,5275 |