DPB, atama izinlerinin dağıtımını gerçekleştirdi
Devlet Personel başkanlığı 3920 kadronun kurumlara dağıtımını yaptı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Mayıs 2017 15:26, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Devlet Personel Başkanlığı, 2017 yılı için izin verilen 5000 kadronun 1050 adedinin kurumlara dağılımını daha önce gerçekleştirmişti. Memurlar.net olarak kalan kadroların kurumlara dağıtımının geciktiğini belirtmiştik.
Devlet Personel Başkanlığı, atama kontenjanlarının kurumlara dağıtımını gerçekleştirdi.
KURUMLARA 2017 YILI İÇİN VERİLEN İLAVE ATAMA KONTENJANLARI BELİRLENDİ.
(I) SAYILI CETVEL | ||
2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI (7/3/2017 TARİHLİ DAĞILIMA İLAVE OLARAK YAPILAN 18/5/2017 TARİHLİ DAĞILIM LİSTESİ) | ||
Sıra No | Kurum Adı | Uygun Görülen |
A-KAMU İDARE, KURUM VE KURULUŞLARI | ||
1 | ADALET BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI | 35 |
2 | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | 35 |
3 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI | 190 |
4 | ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI | 5 |
5 | AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI | 10 |
6 | BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
7 | BAŞBAKANLIK | 50 |
8 | BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | 25 |
9 | ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI | 90 |
10 | ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI | 2 |
11 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | 80 |
12 | DANIŞTAY BAŞKANLIĞI | 5 |
13 | DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 3 |
14 | DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI | 10 |
15 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 95 |
16 | DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 3 |
17 | DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | 90 |
18 | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | 145 |
19 | DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI | 1 |
20 | DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI | 1 |
21 | EKONOMİ BAKANLIĞI | 40 |
22 | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 95 |
23 | ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI | 40 |
24 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | 45 |
25 | GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI | 130 |
26 | GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | 190 |
27 | GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 45 |
28 | GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI | 15 |
29 | HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BAŞKANLIĞI | 5 |
30 | HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI | 45 |
31 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | 140 |
32 | JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI | 20 |
33 | KALKINMA BAKANLIĞI | 15 |
34 | KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI | 7 |
35 | KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 45 |
36 | KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI | 1 |
37 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | 90 |
38 | M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI | 2 |
39 | MALİYE BAKANLIĞI | 190 |
40 | MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 15 |
41 | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 5 |
42 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | 40 |
43 | MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 2 |
44 | MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI | 90 |
45 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 120 |
46 | ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI | 90 |
47 | ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI | 10 |
48 | ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI | 5 |
49 | SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI | 20 |
50 | SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI | 10 |
51 | SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI | 5 |
52 | SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI | 5 |
53 | SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 2 |
54 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | 295 |
55 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 195 |
56 | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | 7 |
57 | TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI | 10 |
58 | TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU BAŞKANLIĞI | 10 |
59 | TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞI | 5 |
60 | TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | 2 |
61 | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | 30 |
62 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 95 |
63 | TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI | 2 |
64 | ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI | 60 |
65 | VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 20 |
66 | YARGITAY BAŞKANLIĞI | 10 |
67 | YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI | 5 |
68 | YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI | 10 |
Sıra No | Kurum Adı | Uygun Görülen |
B-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI | ||
1 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 9 |
2 | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | 4 |
3 | ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 4 |
4 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 8 |
5 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 9 |
6 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 9 |
7 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 4 |
8 | AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
9 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 11 |
10 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 3 |
11 | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | 11 |
12 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 3 |
13 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 5 |
14 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 3 |
15 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 11 |
16 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 9 |
17 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | 3 |
18 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 3 |
19 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 10 |
20 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 7 |
21 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 11 |
22 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 4 |
23 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 3 |
24 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 4 |
25 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
26 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 4 |
27 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 3 |
28 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
29 | BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 5 |
30 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 3 |
31 | BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 9 |
32 | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 9 |
33 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 9 |
34 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 3 |
35 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 9 |
36 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 8 |
37 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 11 |
38 | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 5 |
39 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 7 |
40 | EGE ÜNİVERSİTESİ | 11 |
41 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 11 |
42 | ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | 4 |
43 | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 3 |
44 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 7 |
45 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 10 |
46 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 11 |
47 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 9 |
48 | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 9 |
49 | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2 |
50 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 7 |
51 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 4 |
52 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 11 |
53 | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
54 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 6 |
55 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ | 4 |
56 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 3 |
57 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 11 |
58 | İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 11 |
59 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 3 |
60 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 3 |
61 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 11 |
62 | İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | 20 |
63 | İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | 20 |
64 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
65 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | 8 |
66 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 8 |
67 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 8 |
68 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 10 |
69 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | 3 |
70 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 3 |
71 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 6 |
72 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 6 |
73 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 3 |
74 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 10 |
75 | MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 8 |
76 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 3 |
77 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 6 |
78 | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 4 |
79 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 9 |
80 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 4 |
81 | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | 3 |
82 | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 9 |
83 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 3 |
84 | NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 8 |
85 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 10 |
86 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 4 |
87 | NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | 7 |
88 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 5 |
89 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | 3 |
90 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 3 |
91 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 3 |
92 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 8 |
93 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 6 |
94 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 10 |
95 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 9 |
96 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 10 |
97 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 3 |
98 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 3 |
99 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 9 |
100 | ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | 3 |
101 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 9 |
102 | TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | 1 |
103 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 9 |
104 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 5 |
105 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 4 |
106 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 3 |
107 | YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 8 |
Onay yazısı için TIKLAYINIZ