YÖK, ÖYP kadrolarını yayımladı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Aralık 2012 15:55, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, araştırma görevlisi kadrolarına başvuran adayların, yerleştirme işlemleri başlıyor.
ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına atama yapılacak... İşte tercih takvimi
YÖK, ÖYP kapsamındaki atamalar için 88 üniversiteye 2643 kadro verdi.
Tercih işlemleri 21/12/2012-28/12/2012 (Saat:17:00) tarihleri arasında YÖK'ün resmi internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Yerleştirme sonuçları ise 03/01/2013 tarihinde duyurulacak.
İŞTE ÖYP KADROLARININ ÜNİVERSİLERE GÖRE DAĞILIMI
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 48 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | 2 |
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 26 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 27 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 42 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 51 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 43 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 54 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 72 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 17 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 13 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 67 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 5 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | 10 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 32 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 13 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 20 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 25 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 19 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 19 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 37 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 36 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 42 |
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 24 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 52 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 4 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 14 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 37 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 41 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 26 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 42 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 13 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 50 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | 25 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 7 |
ESKİŞEHİR OSMAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 44 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 26 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 60 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 49 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 21 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 36 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | 21 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 46 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | 22 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 8 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 61 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 37 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 15 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 34 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | 43 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 21 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 14 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 59 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | 26 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 8 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 38 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 8 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 15 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 62 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 3 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 20 |
MUĞLA ÜNİVERSİTESİ | 30 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 26 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 42 |
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 4 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 17 |
NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 23 |
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | 37 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 39 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | 13 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 19 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 34 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 39 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 55 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 71 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 20 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 16 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 38 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | 2 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 30 |
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | 20 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 72 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 22 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 9 |
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 37 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 39 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 32 |
2643 |