Subay ve astsubayların maaşı eriyecek
2014 yılında sadece taban aylıklara brüt 175 lira zam kararı alındığı için hem subaylar hem de astsubaylar 2014 yılında toplam 400 lira ila 1000 lira arasında daha az maaş alacak
Aşağıda Subay sınıfı olarak adlandırılan Binbaşı ve Asteğmenler ile Astsubay sınıfını oluşturan personelin net maaşları hesaplanmıştır.
Tablonun en son sütunu, taban aylığa 175 lira zam ile yüzde 4+4 zam kararı alınmış olsaydı maaşlara 2014 yılında gelecek toplam artışın kıyaslaması yer almaktadır. Bu hesaplamaya göre, 2014 özellikle binbaşı, II kademeli kıdemli başçavuşların maaşlarındaki toplam kayıp 1000 lirayı bulacaktır.
Aşağıdaki rakamlar çıplak maaşlardır. Görevin özelliğine göre verilen ek ödemeler ve yan puanlar dikkate alınmamıştır.
2013 MAAŞI | 2014 MAAŞI (175 lira taban aylığa zam) | Taban aylığa 175 lira zammın, 2014 yılındaki maaşa toplam etkisi | 2014 OCAK MAAŞI (Eğer yüzde 4+4 zam kararı alınsaydı) | 2014 TEMMUZ MAAŞI (Eğer yüzde 4+4 zam kararı alınsaydı) | Yüzde 4+4 zammın, 2014 yılındaki maaşa toplam etkisi | Yüzde 4+4 zam kararı alınmadığı için, 2014 yılında maaşlardaki toplam kayıp | |
Binbaşı | 3272,49 | 3381,24 | 1305 | 3400,46 | 3533,55 | 2334,18 | 1029,18 |
Kıdemli Yüzbaşı | 3159,47 | 3268,22 | 1305 | 3282,9 | 3411,3 | 2251,56 | 946,56 |
Yüzbaşı | 3053,89 | 3162,64 | 1305 | 3173,11 | 3297,09 | 2174,52 | 869,52 |
Kıdemli Üsteğmen | 2955,71 | 3064,46 | 1305 | 3071 | 3190,91 | 2102,94 | 797,94 |
Teğmen | 2581,74 | 2708,34 | 1519,2 | 2682,08 | 2786,42 | 1830,12 | 310,92 |
Asteğmen | 2185,21 | 2311,81 | 1519,2 | 2269,69 | 2357,53 | 1540,8 | 21,6 |
II Kademeli Kıdemli Başçavuş (1/1) | 3207,91 | 3316,65 | 1304,88 | 3333,31 | 3463,7 | 2287,14 | 982,26 |
I Kademeli Kıdemli Başçavuş (2/1) | 3246,66 | 3355,41 | 1305 | 3373,6 | 3505,62 | 2315,4 | 1010,4 |
Kademeli Kıdemli Başçavuş (3/1) | 3082,5 | 3191,24 | 1304,88 | 3202,88 | 3328,05 | 2195,58 | 890,7 |
Kıdemli Başçavuş (4/1) | 2983,95 | 3092,71 | 1305,12 | 3100,38 | 3221,47 | 2123,7 | 818,58 |
Kademeli Başçavuş (5/1) | 2855,58 | 2964,32 | 1304,88 | 2966,88 | 3082,59 | 2029,86 | 724,98 |
Başçavuş (6/1) | 2740,62 | 2849,37 | 1305 | 2847,32 | 2958,26 | 1946,04 | 641,04 |
Kıdemli Üstçavuş (7/1) | 2632,68 | 2741,43 | 1305 | 2735,04 | 2841,52 | 1867,2 | 562,2 |
Üstçavuş (8/1) | 2527,93 | 2636,67 | 1304,88 | 2626,11 | 2728,24 | 1790,94 | 486,06 |
Kıdemli Çavuş (9/1) | 2242,76 | 2369,36 | 1519,2 | 2329,52 | 2419,79 | 1582,74 | 63,54 |
Çavuş (10/1) | 2163,99 | 2290,59 | 1519,2 | 2247,62 | 2334,58 | 1525,32 | 6,12 |
Yukarıdaki miktarlara asgari geçim indirimi ve tayin bedeli dahil, aile yardım ödeneği hariçtir.
Yüzde 4+4 zam için maaş hesaplaması yapılırken, Maliye Bakanlığının her yılın
başında yaptığı gibi, aylık katsayı, yan ödeme katsayısı ve taban aylık katsayısı
yüzde 4+4 oranında arttırılmıştır.
Taban aylığa 175 lira zam hesaplaması yapılırken ise sadece taban aylık katsayısına
(1027,5) 175 rakamı ilave edilmiştir.